| # | Scheme | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | సిమెంట్ రోడ్లు | 64,80,000 |
| 2 | మెటల్ రోడ్లు (WBM) | 12,00,000 |
| 3 | మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం కేంద్రము | 14,00,000 |
| 4 | జగనన్న సమావేశ మందిరము | 21,50,000 |
| 5 | రచ్చ బండ / గ్రామ వేదికలు | 6,28,000 |
| 6 | యోగా ధ్యాన మందిరం | 8,50,000 |
| 7 | వైయస్ఆర్ డిజిటల్ లైబ్రరీ కేంద్రం | 16,00,000 |
| 8 | కర్మ క్రియల భవనము | 6,60,000 |
| 9 | R.O.ప్లాంట్,రూమ్ మరియు మెషినరీ | 6,38,000 |
| 10 | అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ , ఫీడర్ ఛానల్ , డ్రై ల్యాండ్ హార్టికల్చర్ | 91,00,000 |
| 11 | సిమెంట్ బెంచీలు | 10,17,000 |
| 12 | మనబడి నాడు-నేడు | 42,00,000 |
| 13 | జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలు | 12,60,000 |
| 14 | మరమ్మత్తులు మరియు మౌలిక వసతుల కల్పన | 2,77,000 |
| Total | 3,14,60,000 | |














