| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | కోటబైలు | 15,80,000 |
| 2 | చిట్టిచెర్ల | 15,80,000 |
| 3 | భాక్రాపేట | 17,60,000 |
| 4 | చిన్నగొట్టిగల్లు పంచాయతి | 17,67,000 |
| 5 | జంగావాండ్లపల్లి | 15,80,000 |
| 6 | తిప్పిరెడ్డిగారిపల్లి | 17,60,000 |
| 7 | బోడేవాండ్లపల్లి | 17,65,000 |
| 8 | చెరుకువారిపల్లి | 15,80,000 |
| 9 | కమలయ్యగారిపల్లి | 17,64,000 |
| 10 | కోటకాడపల్లి | 15,00,000 |
| 11 | కురాపర్తివారిపల్లి | 15,00,000 |
| 12 | నెరబైలు | 15,80,000 |
| 13 | ఉదయమాణిక్య అగ్రహారం | 15,80,000 |
| 14 | ఉస్తికాయలపెంట | 15,80,000 |
| 15 | ఎర్రావారిపాలెం | 15,80,000 |
| 16 | చెన్నుగారిపల్లి | 29,50,000 |
| 17 | దామలచెరువు | 17,67,000 |
| 18 | గాదంకి | 17,67,000 |
| 19 | గానుగపెంట | 17,67,000 |
| 20 | కె ఒడ్డెపల్లి | 17,67,000 |
| 21 | కావలివారిపల్లి | 17,67,000 |
| 22 | మద్దినాయనిపల్లి | 17,67,000 |
| 23 | మొగరాల | 17,67,000 |
| 24 | పాకాల పంచాయతీ | 15,74,000 |
| 25 | కొత్తవడ్డెపల్లి | 15,74,000 |
| 26 | రమణయ్యగారిపల్లి | 17,67,000 |
| 27 | సామిరెడ్డిపల్లి | 17,67,000 |
| 28 | వల్లివేడు | 29,50,000 |
| 29 | పెద్ద రామాపురం | 15,74,000 |
| 30 | భీమవరం | 17,67,000 |
| 31 | ఐతేపల్లి | 16,00,000 |
| 32 | కందులవారిపల్లి | 15,74,000 |
| 33 | మిట్టపాలెం | 15,80,000 |
| 34 | ముంగిలిపట్టు | 15,80,000 |
| 35 | నర్సింగాపురం | 15,80,000 |
| 36 | రెడ్డివారిపల్లి | 28,00,000 |
| 37 | పనపాకం | 15,80,000 |
| 38 | రామిరెడ్డిపల్లి | 16,00,000 |
| 39 | రంగంపేట | 16,00,000 |
| 40 | సానంబట్ల | 15,80,000 |
| 41 | తొండవాడ | 16,00,000 |
| 42 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 15,74,000 |
| 43 | నెత్తకుప్పం | 16,00,000 |
| 44 | అనుపల్లి | 15,74,000 |
| 45 | సి రామాపురం | 16,74,000 |
| 46 | సి కాలేపల్లి | 15,74,000 |
| 47 | కుప్పంబాదురు | 15,75,000 |
| 48 | మిట్టకండ్రిగ | 15,75,000 |
| 49 | నడవలూరు | 15,74,000 |
| 50 | నెన్నూరు | 15,74,000 |
| 51 | సొరకాయలపాలెం | 15,74,000 |
| 52 | బ్రాహ్మణపట్టు | 16,50,000 |
| 53 | దుర్గసముద్రం | 31,48,000 |
| 54 | గొల్లపల్లి | 15,74,000 |
| 55 | తానాపల్లి | 17,67,000 |
| 56 | కొటాలా | 15,80,000 |
| 57 | కల్ రోడ్ పల్లి | 15,80,000 |
| 58 | గంగుడుపల్లి | 15,80,000 |
| 59 | దోర్నకంబాల | 15,80,000 |
| 60 | చింతగుంట | 15,80,000 |
| Total | 10,33,29,000 | |

