| # | Scheme | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | సిమెంట్ రోడ్లు | 41,30,000 |
| 2 | తారు రోడ్లు | 7,00,000 |
| 3 | మెటల్ రోడ్లు (WBM) | 9,00,000 |
| 4 | గ్రామ సచివాలయం | 40,00,000 |
| 5 | రైతు భరోసా కేంద్ర భవనము | 21,80,000 |
| 6 | వైయస్ఆర్ గ్రామ ఆరోగ్య వైద్యశాల భవనము | 17,50,000 |
| 7 | మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం కేంద్రము | 14,00,000 |
| 8 | జగనన్న సమావేశ మందిరము | 21,50,000 |
| 9 | రచ్చ బండ / గ్రామ వేదికలు | 1,17,000 |
| 10 | వైయస్ఆర్ డిజిటల్ లైబ్రరీ కేంద్రం | 16,00,000 |
| 11 | కర్మ క్రియల భవనము | 6,00,000 |
| 12 | కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్స్ | 3,00,000 |
| 13 | R.O.ప్లాంట్,రూమ్ మరియు మెషినరీ | 6,38,000 |
| 14 | బోర్లు, పంపుసెట్లు,పైప్ లైన్లు మరియు నీటి కుళాయి కనెక్షన్లు | 2,34,000 |
| 15 | అదనపు ట్రాన్స్ ఫార్మర్లు, పోల్స్ మరియు లైన్ షిఫ్టింగ్ | 89,000 |
| 16 | అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ , ఫీడర్ ఛానల్ , డ్రై ల్యాండ్ హార్టికల్చర్ | 19,72,000 |
| 17 | సిమెంట్ బెంచీలు | 93,60,000 |
| 18 | మనబడి నాడు-నేడు | 85,21,000 |
| 19 | జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలు | 1,80,000 |
| 20 | మరమ్మత్తులు మరియు మౌలిక వసతుల కల్పన | 15,00,000 |
| 21 | కల్వర్టులు | 4,00,000 |
| Total | 4,27,21,000 | |





















