| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | చిట్టిచెర్ల | 25,00,000 |
| 2 | దీన్ దార్లపల్లి | 25,00,000 |
| 3 | దిగవూరు | 15,00,000 |
| 4 | ఎగవూరు | 20,00,000 |
| 5 | జంగావాండ్లపల్లి | 35,00,000 |
| 6 | నెల్లుట్లవారిపల్లి | 48,50,000 |
| 7 | చట్టేవారిపాలెం | 25,00,000 |
| 8 | వి.ఆర్ అగ్రహారం | 64,50,000 |
| 9 | చెరుకువారిపల్లి | 45,00,000 |
| 10 | కమలయ్యగారిపల్లి | 28,00,000 |
| 11 | నెరబైలు | 22,00,000 |
| 12 | ఉదయమాణిక్య అగ్రహారం | 49,00,000 |
| 13 | ఉస్తికాయలపెంట | 48,50,000 |
| 14 | యల్లమంద | 93,00,000 |
| 15 | ఎర్రావారిపాలెం | 35,00,000 |
| 16 | దామలచెరువు | 1,09,60,000 |
| 17 | అదెనపల్లి | 11,10,000 |
| 18 | కావలివారిపల్లి | 33,50,000 |
| 19 | మద్దినాయనిపల్లి | 99,00,000 |
| 20 | మొగరాల | 59,30,000 |
| 21 | పాకాల పంచాయతీ | 25,00,000 |
| 22 | కొత్తవడ్డెపల్లి | 79,00,000 |
| 23 | రమణయ్యగారిపల్లి | 23,10,000 |
| 24 | సామిరెడ్డిపల్లి | 11,10,000 |
| 25 | ఉప్పరపల్లి | 25,00,000 |
| 26 | కందులవారిపల్లి | 17,50,000 |
| 27 | బుచ్చినాయుడుపల్లి | 24,00,000 |
| 28 | సానంబట్ల | 5,00,000 |
| 29 | పీవీ పురం | 18,00,000 |
| 30 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 31,00,000 |
| 31 | నెత్తకుప్పం | 40,00,000 |
| 32 | పుల్లమనాయుడుకండ్రిగ | 58,00,000 |
| 33 | కొత్తవేపకుప్పం | 18,70,000 |
| 34 | అనుపల్లి | 91,00,000 |
| 35 | సి కాలేపల్లి | 55,80,000 |
| 36 | ఎన్ ఆర్ కమ్మపల్లి | 12,00,000 |
| 37 | కే కే వి పురం | 9,00,000 |
| 38 | రావిళ్ళవారిపల్లి | 12,00,000 |
| 39 | కుప్పంబాదురు | 3,00,000 |
| 40 | రాయలచెరువు | 13,00,000 |
| 41 | మిట్టకండ్రిగ | 6,50,000 |
| 42 | కొత్తకండ్రిగ | 5,00,000 |
| 43 | నడవలూరు | 40,00,000 |
| 44 | కమ్మకండ్రిగ | 13,70,000 |
| 45 | నెన్నూరు | 15,00,000 |
| 46 | గణేశ్వరపురం | 10,00,000 |
| 47 | సొరకాయలపాలెం | 10,00,000 |
| 48 | దేసూరికండ్రిగ | 26,00,000 |
| 49 | బ్రాహ్మణపట్టు | 7,00,000 |
| 50 | చెర్లోపల్లి | 40,000 |
| 51 | చిగురువాడ | 46,50,000 |
| 52 | దుర్గసముద్రం | 34,50,000 |
| 53 | గాంధీపురం | 14,00,000 |
| 54 | మల్లంగుంట | 18,00,000 |
| 55 | ఓటేరు | 8,00,000 |
| 56 | పైడిపల్లి | 36,50,000 |
| 57 | పెరుమాళ్లపల్లి | 23,50,000 |
| 58 | గంగుడుపల్లి | 34,00,000 |
| 59 | చింతగుంట | 70,00,000 |
| Total | 18,80,80,000 | |

