| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | చట్టేవారిపాలెం | 1,04,18,000 |
| 2 | కోటకాడపల్లి | 4,00,000 |
| 3 | మొగరాల | 98,000 |
| 4 | పంటపల్లి | 2,50,00,000 |
| 5 | భీమవరం | 1,76,000 |
| 6 | అగరాల | 1,75,69,000 |
| 7 | ఐతేపల్లి | 1,74,000 |
| 8 | కందులవారిపల్లి | 2,25,16,000 |
| 9 | బుచ్చినాయుడుపల్లి | 14,98,000 |
| 10 | మిట్టపాలెం | 11,77,000 |
| 11 | ముంగిలిపట్టు | 2,64,55,000 |
| 12 | నర్సింగాపురం | 96,82,000 |
| 13 | రెడ్డివారిపల్లి | 95,96,000 |
| 14 | పనపాకం | 2,17,81,000 |
| 15 | రామిరెడ్డిపల్లి | 2,24,000 |
| 16 | రంగంపేట | 1,24,97,000 |
| 17 | రాయలపురం | 1,98,13,000 |
| 18 | పిచ్చివాండ్లపల్లి | 1,42,00,000 |
| 19 | సానంబట్ల | 1,51,10,000 |
| 20 | తొండవాడ | 3,86,000 |
| 21 | పీవీ పురం | 2,27,00,000 |
| 22 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 62,15,000 |
| 23 | నెత్తకుప్పం | 3,31,00,000 |
| 24 | పుల్లమనాయుడుకండ్రిగ | 2,10,00,000 |
| 25 | కొత్తవేపకుప్పం | 1,04,00,000 |
| 26 | అనుపల్లి | 11,11,00,000 |
| 27 | సి రామాపురం | 1,67,00,000 |
| 28 | సి కాలేపల్లి | 2,70,00,000 |
| 29 | ఎన్ ఆర్ కమ్మపల్లి | 91,00,000 |
| 30 | కే కే వి పురం | 19,72,000 |
| 31 | వెంకటరామాపురం | 11,78,000 |
| 32 | రావిళ్ళవారిపల్లి | 16,56,000 |
| 33 | కుప్పంబాదురు | 1,28,00,000 |
| 34 | రాయలచెరువు | 2,09,00,000 |
| 35 | మిట్టకండ్రిగ | 2,24,00,000 |
| 36 | కొత్తకండ్రిగ | 2,19,00,000 |
| 37 | నడవలూరు | 72,95,000 |
| 38 | కమ్మకండ్రిగ | 36,07,000 |
| 39 | నెన్నూరు | 1,55,76,000 |
| 40 | గణేశ్వరపురం | 1,25,51,000 |
| 41 | పాతకందులవారిపల్లి | 29,24,000 |
| 42 | సొరకాయలపాలెం | 62,00,000 |
| 43 | దేసూరికండ్రిగ | 59,77,000 |
| 44 | ఆవిలాల | 8,62,000 |
| 45 | బ్రాహ్మణపట్టు | 2,88,51,000 |
| 46 | సి మల్లవరం | 54,55,000 |
| 47 | చెర్లోపల్లి | 15,57,000 |
| 48 | చిగురువాడ | 8,90,000 |
| 49 | దుర్గసముద్రం | 24,94,000 |
| 50 | గొల్లపల్లి | 7,40,000 |
| 51 | కే సి పేట | 10,84,000 |
| 52 | మల్లంగుంట | 23,05,000 |
| 53 | మండ్లపూడి | 1,08,05,000 |
| 54 | పడిపేట | 1,08,93,000 |
| 55 | పద్మావతీపురం | 5,32,000 |
| 56 | పైడిపల్లి | 5,91,000 |
| 57 | పాతకాలవ | 12,16,000 |
| 58 | పెరుమాళ్లపల్లి | 3,07,000 |
| 59 | పుడిపట్ల | 88,47,000 |
| 60 | రామానుజపల్లి | 3,67,000 |
| 61 | సాయినగర్ | 8,57,000 |
| 62 | తానాపల్లి | 3,87,000 |
| 63 | తుమ్మలగుంట | 3,39,000 |
| 64 | తిరుచానూర్ | 6,70,000 |
| 65 | వేదాంతపురం | 2,81,000 |
| 66 | కొటాలా | 72,05,000 |
| 67 | కల్ రోడ్ పల్లి | 1,96,37,000 |
| 68 | దోర్నకంబాల | 1,34,000 |
| Total | 71,03,27,000 | |

