| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | రంగన్నగారిగడ్డ | 5,00,000 |
| 2 | కోటబైలు | 5,00,000 |
| 3 | చిట్టిచెర్ల | 3,00,000 |
| 4 | జంగావాండ్లపల్లి | 9,29,000 |
| 5 | నెల్లుట్లవారిపల్లి | 2,50,000 |
| 6 | చట్టేవారిపాలెం | 17,30,000 |
| 7 | బోడేవాండ్లపల్లి | 22,25,000 |
| 8 | వి.ఆర్ అగ్రహారం | 5,40,000 |
| 9 | చెరుకువారిపల్లి | 7,85,000 |
| 10 | కమలయ్యగారిపల్లి | 37,80,000 |
| 11 | నెరబైలు | 75,86,000 |
| 12 | ఉదయమాణిక్య అగ్రహారం | 11,15,000 |
| 13 | ఉస్తికాయలపెంట | 12,30,000 |
| 14 | ఎర్రావారిపాలెం | 22,00,000 |
| 15 | చెన్నుగారిపల్లి | 21,00,000 |
| 16 | దామలచెరువు | 1,59,23,000 |
| 17 | గాదంకి | 11,90,000 |
| 18 | గానుగపెంట | 32,77,000 |
| 19 | ఇర్రంగారిపల్లి | 56,29,000 |
| 20 | కె ఒడ్డెపల్లి | 9,65,000 |
| 21 | అదెనపల్లి | 11,92,000 |
| 22 | కావలివారిపల్లి | 14,79,000 |
| 23 | మొగరాల | 25,64,000 |
| 24 | పదిపుట్లబైలు | 40,53,000 |
| 25 | పాకాల పంచాయతీ | 2,27,11,000 |
| 26 | పంటపల్లి | 25,23,000 |
| 27 | కొత్తవడ్డెపల్లి | 6,85,000 |
| 28 | రమణయ్యగారిపల్లి | 28,95,000 |
| 29 | సామిరెడ్డిపల్లి | 4,65,000 |
| 30 | ఉప్పరపల్లి | 30,92,000 |
| 31 | వల్లివేడు | 1,50,000 |
| 32 | పెద్ద రామాపురం | 6,35,000 |
| 33 | భీమవరం | 38,94,000 |
| 34 | అగరాల | 20,17,000 |
| 35 | ఐతేపల్లి | 6,60,000 |
| 36 | కందులవారిపల్లి | 27,34,000 |
| 37 | బుచ్చినాయుడుపల్లి | 12,50,000 |
| 38 | మిట్టపాలెం | 14,98,000 |
| 39 | ముంగిలిపట్టు | 33,39,000 |
| 40 | నర్సింగాపురం | 5,80,000 |
| 41 | రెడ్డివారిపల్లి | 24,94,000 |
| 42 | పనపాకం | 36,36,000 |
| 43 | రామిరెడ్డిపల్లి | 14,71,000 |
| 44 | రంగంపేట | 67,60,000 |
| 45 | రాయలపురం | 18,26,000 |
| 46 | పిచ్చివాండ్లపల్లి | 14,84,000 |
| 47 | సానంబట్ల | 19,08,000 |
| 48 | తొండవాడ | 4,90,000 |
| 49 | పీవీ పురం | 10,38,000 |
| 50 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 6,55,000 |
| 51 | నెత్తకుప్పం | 9,10,000 |
| 52 | పుల్లమనాయుడుకండ్రిగ | 80,000 |
| 53 | కొత్తవేపకుప్పం | 8,75,000 |
| 54 | అనుపల్లి | 44,68,000 |
| 55 | సి రామాపురం | 53,65,000 |
| 56 | సి కాలేపల్లి | 29,16,000 |
| 57 | కే కే వి పురం | 2,34,000 |
| 58 | వెంకటరామాపురం | 74,000 |
| 59 | రావిళ్ళవారిపల్లి | 1,06,000 |
| 60 | కుప్పంబాదురు | 5,50,000 |
| 61 | రాయలచెరువు | 9,57,000 |
| 62 | మిట్టకండ్రిగ | 7,84,000 |
| 63 | కొత్తకండ్రిగ | 8,77,000 |
| 64 | నడవలూరు | 6,95,000 |
| 65 | కమ్మకండ్రిగ | 7,31,000 |
| 66 | నెన్నూరు | 56,18,000 |
| 67 | గణేశ్వరపురం | 2,90,000 |
| 68 | పాతకందులవారిపల్లి | 1,20,000 |
| 69 | సొరకాయలపాలెం | 8,20,000 |
| 70 | దేసూరికండ్రిగ | 5,82,000 |
| 71 | ఆవిలాల | 2,60,59,000 |
| 72 | బ్రాహ్మణపట్టు | 1,72,87,000 |
| 73 | సి మల్లవరం | 46,23,000 |
| 74 | చెర్లోపల్లి | 39,30,000 |
| 75 | చిగురువాడ | 47,46,000 |
| 76 | దుర్గసముద్రం | 7,44,32,000 |
| 77 | గాంధీపురం | 33,69,000 |
| 78 | గొల్లపల్లి | 20,64,000 |
| 79 | కే సి పేట | 43,11,000 |
| 80 | కుంట్రపాకం | 50,35,000 |
| 81 | లింగేశ్వర్ నగర్ | 55,80,000 |
| 82 | మల్లంగుంట | 15,24,000 |
| 83 | మంగళం | 34,30,000 |
| 84 | మండ్లపూడి | 59,68,000 |
| 85 | ఓటేరు | 14,15,000 |
| 86 | పడిపేట | 32,63,000 |
| 87 | పద్మావతీపురం | 74,30,000 |
| 88 | పైడిపల్లి | 1,33,74,000 |
| 89 | పాతకాలవ | 23,66,000 |
| 90 | పెరుమాళ్లపల్లి | 66,16,000 |
| 91 | పేరూరు | 2,52,78,000 |
| 92 | పుడిపట్ల | 13,86,000 |
| 93 | రామానుజపల్లి | 2,94,000 |
| 94 | రణధీరాపురం | 30,51,000 |
| 95 | సాయినగర్ | 86,31,000 |
| 96 | సప్తగిరి కాలనీ | 1,32,27,000 |
| 97 | శెట్టిపల్లి | 24,31,000 |
| 98 | శ్రీనివాసాపురం | 48,68,000 |
| 99 | తానాపల్లి | 51,52,000 |
| 100 | తిరుమలానగర్ | 1,38,95,000 |
| 101 | తుమ్మలగుంట | 78,82,000 |
| 102 | తిరుచానూర్ | 7,66,40,000 |
| 103 | వేదాంతపురం | 88,28,000 |
| 104 | వెంకటపతినగర్ | 61,33,000 |
| 105 | కొటాలా | 69,73,000 |
| 106 | కల్ రోడ్ పల్లి | 46,94,000 |
| 107 | గంగుడుపల్లి | 11,31,000 |
| 108 | దోర్నకంబాల | 90,44,000 |
| 109 | చింతగుంట | 2,30,000 |
| Total | 55,65,74,000 | |

