| # | Scheme | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | రైతు భరోసా కేంద్ర భవనము | 21,80,000 |
| 2 | R.O.ప్లాంట్,రూమ్ మరియు మెషినరీ | 12,66,000 |
| 3 | వైయస్ఆర్ గ్రామ ఆరోగ్య వైద్యశాల భవనము | 17,50,000 |
| 4 | సిమెంట్ బెంచీలు | 3,00,000 |
| 5 | జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలు | 1,31,40,000 |
| 6 | జగనన్న సమావేశ మందిరము | 23,00,000 |
| 7 | సిమెంట్ రోడ్లు | 9,48,000 |
| 8 | తారు రోడ్లు | 47,00,000 |
| 9 | గ్రామ సచివాలయం | 25,00,000 |
| 10 | పాల శీతలీకరణ కేంద్రము(BMCU) | 15,80,000 |
| 11 | రచ్చ బండ / గ్రామ వేదికలు | 1,50,000 |
| 12 | యోగా ధ్యాన మందిరం | 7,30,000 |
| 13 | వైయస్ఆర్ డిజిటల్ లైబ్రరీ కేంద్రం | 32,00,000 |
| 14 | కర్మ క్రియల భవనము | 27,00,000 |
| 15 | కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్స్ | 3,00,000 |
| 16 | శ్మశాన వాటిక మరియు వసతులు | 28,50,000 |
| 17 | బోర్లు, పంపుసెట్లు,పైప్ లైన్లు మరియు నీటి కుళాయి కనెక్షన్లు | 46,94,000 |
| 18 | అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ , ఫీడర్ ఛానల్ , డ్రై ల్యాండ్ హార్టికల్చర్ | 1,96,37,000 |
| 19 | క్రీడా మైదానము/క్రీడా పార్కులు | 5,00,000 |
| 20 | అదనపు ట్రాన్స్ ఫార్మర్లు, పోల్స్ మరియు లైన్ షిఫ్టింగ్ | 17,30,000 |
| 21 | బ్రిడ్జ్ (వంతెన) | 5,00,000 |
| Total | 6,76,55,000 | |





















