| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | కల్ రోడ్ పల్లి | 17,50,000 |
| 2 | కొంగరవారిపల్లి | 17,50,000 |
| 3 | గంగుడుపల్లి | 17,50,000 |
| 4 | దోర్నకంబాల | 17,50,000 |
| 5 | చంద్రగిరి పంచాయతీ | 17,50,000 |
| 6 | కోటబైలు | 17,50,000 |
| 7 | చిట్టిచెర్ల | 17,50,000 |
| 8 | చిన్నగొట్టిగల్లు పంచాయతి | 17,50,000 |
| 9 | దీన్ దార్లపల్లి | 17,50,000 |
| 10 | దిగవూరు | 17,50,000 |
| 11 | జంగావాండ్లపల్లి | 17,50,000 |
| 12 | నెల్లుట్లవారిపల్లి | 17,50,000 |
| 13 | చట్టేవారిపాలెం | 17,50,000 |
| 14 | కమలయ్యగారిపల్లి | 17,50,000 |
| 15 | కోటకాడపల్లి | 17,50,000 |
| 16 | కురాపర్తివారిపల్లి | 17,50,000 |
| 17 | ఉదయమాణిక్య అగ్రహారం | 17,50,000 |
| 18 | చెన్నుగారిపల్లి | 21,80,000 |
| 19 | దామలచెరువు | 17,50,000 |
| 20 | ఇర్రంగారిపల్లి | 17,50,000 |
| 21 | కావలివారిపల్లి | 17,50,000 |
| 22 | మొగరాల | 17,50,000 |
| 23 | పంటపల్లి | 17,50,000 |
| 24 | రమణయ్యగారిపల్లి | 17,50,000 |
| 25 | సామిరెడ్డిపల్లి | 17,50,000 |
| 26 | ఉప్పరపల్లి | 17,50,000 |
| 27 | పెద్ద రామాపురం | 17,50,000 |
| 28 | భీమవరం | 19,50,000 |
| 29 | అగరాల | 17,50,000 |
| 30 | కందులవారిపల్లి | 17,50,000 |
| 31 | మిట్టపాలెం | 17,50,000 |
| 32 | ముంగిలిపట్టు | 17,50,000 |
| 33 | నర్సింగాపురం | 17,50,000 |
| 34 | పనపాకం | 17,50,000 |
| 35 | రామిరెడ్డిపల్లి | 17,50,000 |
| 36 | రంగంపేట | 17,50,000 |
| 37 | రాయలపురం | 17,00,000 |
| 38 | సానంబట్ల | 17,50,000 |
| 39 | తొండవాడ | 17,50,000 |
| 40 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 17,50,000 |
| 41 | నెత్తకుప్పం | 17,50,000 |
| 42 | అనుపల్లి | 17,50,000 |
| 43 | సి రామాపురం | 18,50,000 |
| 44 | సి కాలేపల్లి | 17,50,000 |
| 45 | కే కే వి పురం | 17,50,000 |
| 46 | మిట్టకండ్రిగ | 17,50,000 |
| 47 | నడవలూరు | 17,50,000 |
| 48 | నెన్నూరు | 17,50,000 |
| 49 | సొరకాయలపాలెం | 17,50,000 |
| 50 | ఆవిలాల | 35,00,000 |
| 51 | బ్రాహ్మణపట్టు | 20,80,000 |
| 52 | సి మల్లవరం | 17,50,000 |
| 53 | చెర్లోపల్లి | 17,50,000 |
| 54 | చిగురువాడ | 17,50,000 |
| 55 | దుర్గసముద్రం | 17,50,000 |
| 56 | గాంధీపురం | 17,50,000 |
| 57 | మల్లంగుంట | 17,50,000 |
| 58 | మంగళం | 17,50,000 |
| 59 | ఓటేరు | 17,50,000 |
| 60 | పడిపేట | 17,50,000 |
| 61 | పద్మావతీపురం | 26,70,000 |
| 62 | పెరుమాళ్లపల్లి | 17,50,000 |
| 63 | పేరూరు | 70,00,000 |
| 64 | పుడిపట్ల | 17,50,000 |
| 65 | రణధీరాపురం | 17,50,000 |
| 66 | సాయినగర్ | 17,50,000 |
| 67 | సప్తగిరి కాలనీ | 17,50,000 |
| 68 | శ్రీనివాసాపురం | 17,50,000 |
| 69 | తానాపల్లి | 21,50,000 |
| 70 | తిరుమలానగర్ | 17,50,000 |
| 71 | తుమ్మలగుంట | 17,50,000 |
| 72 | తిరుచానూర్ | 70,00,000 |
| 73 | వేదాంతపురం | 17,50,000 |
| 74 | వెంకటపతినగర్ | 17,50,000 |
| 75 | కొటాలా | 17,50,000 |
| 76 | చింతగుంట | 35,00,000 |
| Total | 14,93,30,000 | |

