| # | Panchayat | Cost in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | కల్ రోడ్ పల్లి | 21,80,000 |
| 2 | కొంగరవారిపల్లి | 21,80,000 |
| 3 | గంగుడుపల్లి | 21,80,000 |
| 4 | దోర్నకంబాల | 21,80,000 |
| 5 | చంద్రగిరి పంచాయతీ | 21,80,000 |
| 6 | కోటబైలు | 21,20,000 |
| 7 | చిట్టిచెర్ల | 21,80,000 |
| 8 | భాక్రాపేట | 21,80,000 |
| 9 | చిన్నగొట్టిగల్లు పంచాయతి | 21,80,000 |
| 10 | దీన్ దార్లపల్లి | 21,80,000 |
| 11 | దిగవూరు | 21,80,000 |
| 12 | జంగావాండ్లపల్లి | 21,80,000 |
| 13 | నెల్లుట్లవారిపల్లి | 21,80,000 |
| 14 | చట్టేవారిపాలెం | 21,80,000 |
| 15 | తిప్పిరెడ్డిగారిపల్లి | 21,80,000 |
| 16 | బోడేవాండ్లపల్లి | 21,80,000 |
| 17 | చెరుకువారిపల్లి | 21,80,000 |
| 18 | కమలయ్యగారిపల్లి | 21,80,000 |
| 19 | కోటకాడపల్లి | 21,80,000 |
| 20 | కురాపర్తివారిపల్లి | 21,80,000 |
| 21 | నెరబైలు | 21,80,000 |
| 22 | ఉదయమాణిక్య అగ్రహారం | 21,80,000 |
| 23 | ఉస్తికాయలపెంట | 21,80,000 |
| 24 | ఎర్రావారిపాలెం | 21,00,000 |
| 25 | చెన్నుగారిపల్లి | 59,30,000 |
| 26 | దామలచెరువు | 21,80,000 |
| 27 | గాదంకి | 21,80,000 |
| 28 | గానుగపెంట | 21,80,000 |
| 29 | ఇర్రంగారిపల్లి | 21,80,000 |
| 30 | కె ఒడ్డెపల్లి | 21,80,000 |
| 31 | కావలివారిపల్లి | 21,80,000 |
| 32 | మద్దినాయనిపల్లి | 21,00,000 |
| 33 | మొగరాల | 21,80,000 |
| 34 | పదిపుట్లబైలు | 21,80,000 |
| 35 | పాకాల పంచాయతీ | 21,80,000 |
| 36 | పంటపల్లి | 21,80,000 |
| 37 | రమణయ్యగారిపల్లి | 21,80,000 |
| 38 | సామిరెడ్డిపల్లి | 21,80,000 |
| 39 | ఉప్పరపల్లి | 21,80,000 |
| 40 | వల్లివేడు | 59,30,000 |
| 41 | పెద్ద రామాపురం | 21,80,000 |
| 42 | భీమవరం | 21,80,000 |
| 43 | అగరాల | 21,80,000 |
| 44 | కందులవారిపల్లి | 21,80,000 |
| 45 | మిట్టపాలెం | 21,80,000 |
| 46 | ముంగిలిపట్టు | 21,80,000 |
| 47 | నర్సింగాపురం | 21,80,000 |
| 48 | పనపాకం | 21,80,000 |
| 49 | రామిరెడ్డిపల్లి | 21,80,000 |
| 50 | రంగంపేట | 21,80,000 |
| 51 | సానంబట్ల | 21,80,000 |
| 52 | తొండవాడ | 21,80,000 |
| 53 | గంగిరెడ్డిపల్లి | 21,80,000 |
| 54 | నెత్తకుప్పం | 21,80,000 |
| 55 | అనుపల్లి | 21,80,000 |
| 56 | సి రామాపురం | 22,80,000 |
| 57 | సి కాలేపల్లి | 21,80,000 |
| 58 | కే కే వి పురం | 21,80,000 |
| 59 | కుప్పంబాదురు | 21,80,000 |
| 60 | మిట్టకండ్రిగ | 21,80,000 |
| 61 | నడవలూరు | 21,80,000 |
| 62 | నెన్నూరు | 21,80,000 |
| 63 | సొరకాయలపాలెం | 21,80,000 |
| 64 | బ్రాహ్మణపట్టు | 23,94,000 |
| 65 | దుర్గసముద్రం | 21,80,000 |
| 66 | గొల్లపల్లి | 21,80,000 |
| 67 | పద్మావతీపురం | 25,00,000 |
| 68 | పెరుమాళ్లపల్లి | 21,80,000 |
| 69 | తానాపల్లి | 21,80,000 |
| 70 | కొటాలా | 21,80,000 |
| 71 | చింతగుంట | 21,80,000 |
| Total | 16,26,94,000 | |

